二手消防車價(jià)格,二手水罐消防車,二手泡沫消防車
概述:公司網(wǎng)站:
銷售經(jīng)理:嚴(yán)楓
銷售熱線:134-8701-8966
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
刷新時間:
2021-03-10 10:56:52 點(diǎn)擊72254次
聯(lián)系電話:
15342807766
嚴(yán)經(jīng)理
QQ:
413456450
信用:4.0 隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0 產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0 服務(wù)態(tài)度:4.0
| 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6225×1980×2810(mm) |
| 底盤型號: | JX1061TSGA24 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5875(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1730(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 軸荷: | 1995/3880 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]